ビタミンCを多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | ドライカシス(セルビア産) | 52 mg |
---|---|---|
2 | きんかん | 49 mg |
3 | 無添加ナチュラルドライマンゴー(砂糖なし) | 30 mg |
4 | ドライクランベリー(ノンオイル) | 18.84 mg |
5 | あんず(トルコ産) | 12 mg |
6 | くるみ(生) | 1.42 mg |
7 | マカデミアナッツ(生) | 0.7 mg |
(100gあたり) |
※価格は税込です
1 | ドライカシス(セルビア産) | 52 mg |
---|---|---|
2 | きんかん | 49 mg |
3 | 無添加ナチュラルドライマンゴー(砂糖なし) | 30 mg |
4 | ドライクランベリー(ノンオイル) | 18.84 mg |
5 | あんず(トルコ産) | 12 mg |
6 | くるみ(生) | 1.42 mg |
7 | マカデミアナッツ(生) | 0.7 mg |
(100gあたり) |
※価格は税込です