ナトリウムを多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | 干し梅 | 6870 mg |
---|---|---|
2 | ドライ納豆(うす塩) | 437 mg |
3 | ジャイアントコーン | 410 mg |
4 | ドライ納豆(ピリ辛) | 400 mg |
5 | 竹炭豆 | 395 mg |
6 | クコの実 | 295 mg |
7 | ピスタチオ(イラン産) | 270 mg |
8 | パイナップル | 268 mg |
9 | パパイヤ(ダイス) | 268 mg |
10 | パイナップル(ダイス) | 268 mg |
(100gあたり) |
※価格は税込です
1 | 干し梅 | 6870 mg |
---|---|---|
2 | ドライ納豆(うす塩) | 437 mg |
3 | ジャイアントコーン | 410 mg |
4 | ドライ納豆(ピリ辛) | 400 mg |
5 | 竹炭豆 | 395 mg |
6 | クコの実 | 295 mg |
7 | ピスタチオ(イラン産) | 270 mg |
8 | パイナップル | 268 mg |
9 | パパイヤ(ダイス) | 268 mg |
10 | パイナップル(ダイス) | 268 mg |
(100gあたり) |
※価格は税込です