タンパク質を多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | ドライ納豆(うす塩) | 37.2 g |
---|---|---|
2 | ドライ納豆(ピリ辛) | 36.3 g |
3 | かぼちゃの種(ロースト・中国産) | 26.5 g |
4 | かぼちゃの種(生・中国産) | 26.5 g |
5 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 26.5 g |
6 | アーモンドプードル | 21.4 g |
7 | ひまわりの種(ロースト・ブルガリア産) | 19.9 g |
8 | ひまわりの種(生・ブルガリア産) | 19.9 g |
9 | カシューナッツ(生) | 19.8 g |
10 | カシューナッツロースト | 19.8 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です