炭水化物を多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | 無添加ナチュラルドライマンゴー(砂糖なし) | 92.82 g |
---|---|---|
2 | 生姜糖 | 91.04 g |
3 | ドライトマト | 87.4 g |
4 | 蜜りんご | 86.72 g |
5 | 蜜りんご(ダイスカット) | 86.72 g |
6 | パパイヤ | 86.33 g |
7 | パイナップル | 86.2 g |
8 | パパイヤ(ダイス) | 86.2 g |
9 | パイナップル(ダイス) | 86.2 g |
10 | ドライフルーツミックス | 86 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です
1 | 無添加ナチュラルドライマンゴー(砂糖なし) | 92.82 g |
---|---|---|
2 | 生姜糖 | 91.04 g |
3 | ドライトマト | 87.4 g |
4 | 蜜りんご | 86.72 g |
5 | 蜜りんご(ダイスカット) | 86.72 g |
6 | パパイヤ | 86.33 g |
7 | パイナップル | 86.2 g |
8 | パパイヤ(ダイス) | 86.2 g |
9 | パイナップル(ダイス) | 86.2 g |
10 | ドライフルーツミックス | 86 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です