灰分を多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 5.2 g |
---|---|---|
2 | アーモンド(生) | 3.1 g |
3 | アーモンドスライス | 2.9 g |
4 | アーモンドプードル | 2.8 g |
5 | カシューナッツ(生) | 2.7 g |
6 | 竹炭豆 | 2.6 g |
7 | ドライいちじく(イラン産・小粒) | 2.5 g |
8 | マカデミアナッツ(ロースト) | 1.5 g |
9 | マカデミアナッツ(生) | 1.5 g |
10 | 黒糖くるみ(沖縄産黒糖使用) | 1.1 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です
1 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 5.2 g |
---|---|---|
2 | アーモンド(生) | 3.1 g |
3 | アーモンドスライス | 2.9 g |
4 | アーモンドプードル | 2.8 g |
5 | カシューナッツ(生) | 2.7 g |
6 | 竹炭豆 | 2.6 g |
7 | ドライいちじく(イラン産・小粒) | 2.5 g |
8 | マカデミアナッツ(ロースト) | 1.5 g |
9 | マカデミアナッツ(生) | 1.5 g |
10 | 黒糖くるみ(沖縄産黒糖使用) | 1.1 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です