銅を多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | カシューナッツ(生) | 1.9 mg |
---|---|---|
2 | カシューナッツロースト | 1.9 mg |
3 | くるみ(生) | 1.66 mg |
4 | ヘーゼルナッツ(ロースト) | 1.64 mg |
5 | ヘーゼルナッツ(生) | 1.64 mg |
6 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 1.26 mg |
7 | アーモンド(生) | 1.1 mg |
8 | アーモンド(ロースト) | 1.1 mg |
9 | ドライいちじく(トルコ産) | 0.37 mg |
10 | 無添加プルーン(種あり・フランス産) | 0.36 mg |
(100gあたり) |
※価格は税込です