カロリーが少ないドライフルーツ・ナッツ
1 | 干し梅 | 204 kcal |
---|---|---|
2 | 無添加プルーン(種あり・フランス産) | 243 kcal |
3 | 無添加プルーン(小粒・種なし・セルビア産) | 250 kcal |
4 | 無添加あんず | 260 kcal |
5 | あんず(トルコ産) | 260 kcal |
6 | ドライいちじく(トルコ産) | 271 kcal |
7 | 紅なつめ(無添加・砂糖なし) | 280 kcal |
8 | ドライいちじく(イラン産・小粒) | 291 kcal |
9 | 種ありデーツ | 300 kcal |
10 | クコの実 | 318 kcal |
(100gあたり) |
※価格は税込です