脂質を多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | マカデミアナッツ(ロースト) | 75.6 g |
---|---|---|
2 | マカデミアナッツ(生) | 75.6 g |
3 | ピーカンナッツ | 70.5 g |
4 | ヘーゼルナッツ(ロースト) | 69.3 g |
5 | ヘーゼルナッツ(生) | 69.3 g |
6 | 松の実 | 69 g |
7 | くるみ(生) | 68.8 g |
8 | くるみ(ロースト) | 68.8 g |
9 | 無添加ミックスナッツ | 58.8 g |
10 | ピスタチオ(イラン産) | 56.1 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です
1 | マカデミアナッツ(ロースト) | 75.6 g |
---|---|---|
2 | マカデミアナッツ(生) | 75.6 g |
3 | ピーカンナッツ | 70.5 g |
4 | ヘーゼルナッツ(ロースト) | 69.3 g |
5 | ヘーゼルナッツ(生) | 69.3 g |
6 | 松の実 | 69 g |
7 | くるみ(生) | 68.8 g |
8 | くるみ(ロースト) | 68.8 g |
9 | 無添加ミックスナッツ | 58.8 g |
10 | ピスタチオ(イラン産) | 56.1 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です