カロチンを多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | 無添加プルーン(種あり・フランス産) | 880 μg |
---|---|---|
2 | ドライカシス(セルビア産) | 192 μg |
3 | きんかん | 130 μg |
4 | ドライいちじく(トルコ産) | 40 μg |
5 | 干し梅 | 20 μg |
6 | デーツ(種なし) | 18 μg |
(100gあたり) |
※価格は税込です
1 | 無添加プルーン(種あり・フランス産) | 880 μg |
---|---|---|
2 | ドライカシス(セルビア産) | 192 μg |
3 | きんかん | 130 μg |
4 | ドライいちじく(トルコ産) | 40 μg |
5 | 干し梅 | 20 μg |
6 | デーツ(種なし) | 18 μg |
(100gあたり) |
※価格は税込です