カリウムを多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | ドライいちじく(トルコ産) | 1100 mg |
---|---|---|
2 | ピスタチオ(イラン産) | 970 mg |
3 | バナナチップ | 900 mg |
4 | ドライいちじく(イラン産・小粒) | 840 mg |
5 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 840 mg |
6 | 無添加プルーン(種あり・フランス産) | 740 mg |
7 | アーモンド(生) | 740 mg |
8 | アーモンド(ロースト) | 740 mg |
9 | 無添加レーズン(ノンオイル) | 651.1 mg |
10 | デーツ(種なし) | 620 mg |
(100gあたり) |
※価格は税込です