水分を多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | サンザシ | 16.2 g |
---|---|---|
2 | ドライカシス(セルビア産) | 16 g |
3 | ワイルドブルーベリー | 13 g |
4 | ドライマンゴー(タンザニア産) | 9.3 g |
5 | アーモンド(生) | 4.7 g |
6 | アーモンドスライス | 4.6 g |
7 | ジャイアントコーン | 4.3 g |
8 | くるみ(生) | 4.04 g |
9 | ピーカンナッツ | 4 g |
10 | 黒糖くるみ(沖縄産黒糖使用) | 4 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です
1 | サンザシ | 16.2 g |
---|---|---|
2 | ドライカシス(セルビア産) | 16 g |
3 | ワイルドブルーベリー | 13 g |
4 | ドライマンゴー(タンザニア産) | 9.3 g |
5 | アーモンド(生) | 4.7 g |
6 | アーモンドスライス | 4.6 g |
7 | ジャイアントコーン | 4.3 g |
8 | くるみ(生) | 4.04 g |
9 | ピーカンナッツ | 4 g |
10 | 黒糖くるみ(沖縄産黒糖使用) | 4 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です