水分を多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | サンザシ | 16.2 g |
---|---|---|
2 | ドライカシス(セルビア産) | 16 g |
3 | ワイルドブルーベリー | 13 g |
4 | アーモンドスライス | 4.6 g |
5 | ジャイアントコーン | 4.3 g |
6 | くるみ(生) | 4.04 g |
7 | ピーカンナッツ | 4 g |
8 | 黒糖くるみ(沖縄産黒糖使用) | 4 g |
9 | アーモンドプードル | 3.9 g |
10 | カシューナッツ(生) | 3.2 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です
1 | サンザシ | 16.2 g |
---|---|---|
2 | ドライカシス(セルビア産) | 16 g |
3 | ワイルドブルーベリー | 13 g |
4 | アーモンドスライス | 4.6 g |
5 | ジャイアントコーン | 4.3 g |
6 | くるみ(生) | 4.04 g |
7 | ピーカンナッツ | 4 g |
8 | 黒糖くるみ(沖縄産黒糖使用) | 4 g |
9 | アーモンドプードル | 3.9 g |
10 | カシューナッツ(生) | 3.2 g |
(100gあたり) |
※価格は税込です