亜鉛を多く含むドライフルーツ・ナッツ
1 | かぼちゃの種(ロースト・中国産) | 7.7 mg |
---|---|---|
2 | かぼちゃの種(生・中国産) | 7.7 mg |
3 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 7.7 mg |
4 | 松の実 | 6 mg |
5 | カシューナッツ(生) | 5.4 mg |
6 | カシューナッツロースト | 5.4 mg |
7 | ひまわりの種(ロースト・ブルガリア産) | 5 mg |
8 | アーモンド(生) | 4.4 mg |
9 | アーモンド(ロースト) | 4.4 mg |
10 | くるみ(生) | 2.6 mg |
(100gあたり) |
※価格は税込です